Herstellung von Gussteilen
Unsere Gussfertigung wird durch zwei Gießereien in den Produktionswerken in Uničov und Olomouc sichergestellt.
Produktionsportfolio
Material | Automatische Formung |
Maschinelle Formung |
Handformung |
---|---|---|---|
Kohlenstoff und legierter Stahl |
5 - 200 kg | 20 - 18 000 kg | |
Manganstahl | 5 - 200 kg | 20 - 3 500 kg | |
Sphäroguss | 0,05 - 6,5 kg | 5 - 200 kg | 20 - 3 500 kg |
Grauguss | 0,05 - 6,5 kg | 5 - 200 kg | 20 - 3 500 kg |
Ausstattung der Schmelzereien
Typ | Anzahl | Kapazität | Marke |
---|---|---|---|
Automatische Gussanlage | 2 | Progelta | |
NF-Warmhalteofen | 1 | 10t | INTOL |
Mittelfrequenz-Induktions-Tiegelofenanlage | 1 | 6t | JUNKER |
Elektr. Lichtbogenofen | 1 | 15t | ČKD Praha |
Elektr. Lichtbogenofen | 1 | 8t | ČKD Praha |
Mittelfrequenz-Induktions-Tiegelofenanlage | 3 | 4t | ZEZ Praha |
Ausstattung der Kernformerein
Bearbeitungstyp | Marke |
---|---|
CO2 Prozess | AVS6, 16, 25, KCBE25 Ropper 80 |
Hot-Box | Shalco U180E, KMAG40, KHBK3-3K |
Furan | Handarbeitsplatz |
Hot-Box | Shalco Croning |
Ausstattung der Formereien
Typ | Anzahl | Marke | Abmessungen der Form (mm) | min./max. Gewicht |
---|---|---|---|---|
Automatische Formierungsanlage mit hohem spezifischem Pressdruck | 2 | Wülfe Graue | 920x600x120/120 (zwei Modellplatten 435x600x120/120) | 0,05/6,5 kg |
Halbautomatische Formierungsanlage | 2 | TELLUS | 700x600x250/250 | 5/85 kg |
Halbautomatische Formierungsanlage | 6 | FOROMAT 40 | 900x700x300/300 | 25/200 kg |
Halbautomatische Formierungsanlage | 2 | FOROMAT 40 | 700x700x250/250 | 5/150 kg |
Handformung – selbsthärtendes Furan-Formierungsstoffgemisch | 600x600 - 4000x4000 | 20/18000 kg |
Modell-produktion auf dem 3D-Drucker
Technische Daten
Druckerbezeichnung: Fortus 250mcTM
Technologie: FDM
Baufläche: 250 x 250 x 300 mm
Material: ABS Kunststoffe
Vorteile vom 3D-Druck:
- kürzere Lieferzeiten für die Muster
- niedrigere Anschaffungskosten für Prototypen, Prüfstücke und Aufträge bis 1 000 St.