Výroba odlitků
Slévárenskou produkci zajišťují dvě slévárny ve výrobních závodech v Uničově a Olomouci.
Výrobní portfolio odlitků
Materiál | Automatické formování |
Strojní formování |
Ruční formování |
---|---|---|---|
Uhlíkové a legované oceli |
5 - 200 kg | 20 - 18 000 kg | |
Manganové oceli | 5 - 200 kg | 20 - 3 500 kg | |
Tvárná litina | 0,05 - 6,5 kg | 5 - 200 kg | 20 - 3 500 kg |
Šedá litina | 0,05 - 6,5 kg | 5 - 200 kg | 20 - 3 500 kg |
Vybavení tavíren
typ | počet | kapacita | značka |
---|---|---|---|
Automatické odlévací zařízení | 2 | Progelta | |
Nízkofrekvenční udržovací pec | 1 | 10t | INTOL |
Středofrekvenční kelímková indukční pec | 1 | 6t | JUNKER |
Elektrická oblouková pec | 1 | 15t | ČKD Praha |
Elektrická oblouková pec | 1 | 8t | ČKD Praha |
Středofrekvenční kelímková indukční pec | 3 | 4t | ZEZ Praha |
Vybavení jaderen
typ zpracování | značka |
---|---|
CO2 proces | AVS6, 16, 25, KCBE25 Ropper 80 |
Hot-Box | Shalco U180E, KMAG40, KHBK3-3K |
Furan | ruční pracoviště |
Hot-Box | Shalco Croning |
Vybavení formoven
typ | počet | značka | rozměry formy (mm) | min./max. hmotnost |
---|---|---|---|---|
Automatická formovací linka s vysokým měrným lisovacím tlakem | 2 | Wülfe Graue | 920x600x120/120 (dvě modelové desky 435x600x120/120) | 0,05/6,5 kg |
Poloautomatická formovací linka | 2 | TELLUS | 700x600x250/250 | 5/85 kg |
Poloautomatická formovací linka | 6 | FOROMAT 40 | 900x700x300/300 | 25/200 kg |
Poloautomatická formovací linka | 2 | FOROMAT 40 | 700x700x250/250 | 5/150 kg |
Ruční formování - Samotuhnoucí furanová směs | 600x600 - 4000x4000 | 20/18000 kg |
Výroba modelů na 3D tiskárně
Technické parametry
Název tiskárny: Fortus 250mcTM
Technologie: FDM
Stavební plocha: 250 x 250 x 300 mm
Materiál: ABS Plasty
Výhody použití 3D tisku:
- zkrácení doby dodání vzorků
- nižší pořizovací náklady na prototypy, zkušební vzorky i zakázky do 1 000 ks